Technické parametre
V akom prostredí bude umiestnený váš server? Používame preverené technológie a značkové komponenty.Aké vlastnosti a parametre ponúka datacentrum DataCamp.sk?
| Kapacita | 2 500 serverov |
|---|---|
| Teplota | zálohované klimatizačné jednotky, ventilácia, teplota do 21 stupňov |
| Vlhkosť | 25 – 70 % |
| Konektivita NIX.cz | 20 Gbps |
| Konektivita Peering.cz | 30 Gbps |
| Konektivita zahraničie | 5 Gbps |
| Smerovače | Cisco 6500, Cisco 7600 |
| Prístupové prepínače | Cisco 3750, Cisco 3750E, Cisco 2960G, Cisco 2960 |
| Autonómny systém | AS39392 |
| Hĺbka stojanov | 100 cm a 120 cm |
| Značka stojanov | Rittal |
| Chladenie stojanov | do 2 kW, do 3 kW, do 6 kW a do 8 kW |
| Klimatizácia | Emerson, z podlahy |
| Prašnosť | 0 – filtrácia v klimatizáciách |
| Požiarny systém | FM 200, uhasenie požiaru do 60 sekúnd |
| Bezpečnosť | 24 × 7 × 365 fyzická ochrana, uzamykateľné racky, fyzický vstup iba s čipovou kartou viazanou na meno |
| Služby | Dlhá packa, Múdre očko, 24 × 7 × 365 dohľad |
| Priemerný reakčný čas | pripojenie Dlhej packy do 6 minút, reštart do 4 minút |
| Fyzická dostupnosť | 24 × 7 × 365 – bez predchádzajúceho ohlásenia |










